תחרויות התעמלות המכשירים נכנסו ליומם השני (אתמול התקיימו תחרויות הגברים) והתחילו עם בנות הג'וניור שהתחרו על מדליות בקרב-רב ותחרות קבוצתית. מאוחר יותר באותו היום התקיימו תחרויות הסניור באותה מתכונת כאשר מחר יינעלו התחרויות עם גמר המכשירים הבודדים.
נראה כי הרבה מהקהל (הרב!!!) שהגיע התאכזב לראות את הרמה הנמוכה מאוד לעתים של חלק מהמתעמלות, כמו למשל בנות נבחרת ברזיל. חשוב לציין כי אין קריטריון להשתתפות בתחרות – מדובר באליפות פתוחה, כך ש"כל אחד" מוזמן להשתתף אלא אם יש במדינה ספציפית קריטריון משלה כפי שהיה למשל בקנדה ובארה"ב.
בנוסף, תחרויות המכביה נחשבות למתעמלות הישראליות גם כאליפות ישראל השנה.
ברכות לצוף פלדון מהפועל תל-אביב, אלופת ישראל בקרב-רב בדרגת סניור לשנת 2013! למקום השני והשלישי בג'וניור באליפות ישראל הגיעו בהתאמה ליאור חסן ואופיר קרמר מע.ל.ה רעננה.
ברכות לשקד מלק מע.ל.ה רעננה, אלופת ישראל בדרגת סניור לשנת 2013! אחריה זכו במקום השני והשלישי בהתאמה לירון אברהמי מע.ל.ה. רעננה ונועם בלוריאן מהפועל תל-אביב.
תוצאות ג'וניור (ניתן לראות את התוצאות כאן, חלק מהציונים חסרים):
שם | מדינה | קפיצות | מקבילים | קורה | קרקע |
Lior Schwartz | ישראל | 8 | 8 | 9.2 | 10.95 |
Roni Dagan | ישראל | 7.7 | 7.7 | 9.7 | 9.85 |
Tzuf Feldon | ישראל | 9.2 | 9.2 | 12.55 | 11.75 |
Gaya Giladi | ישראל | 7.85 | 7.85 | 8.9 | 11.9 |
Lior Hasan | ישראל | 8.85 | 8.85 | 10.4 | 11.95 |
Ofir Kremer | ישראל | 8.85 | 8.85 | 11.95 | 10 |
Michelle Zyman | ונצואלה | 9.6 | 1.4 | 4.55 | |
Varonica Benhamo | ונצואלה | 8.55 | 0 | 4.7 | |
Karina Aserraf | ונצואלה | 9.2 | 3.2 | 4.15 | |
Sara King | סלובניה | 12.3 | 9.45 | 11.25 | 11.9 |
Michelle Leizorek | מקסיקו | 10.9 | 0.9 | 8.7 | 8.55 |
Asanakjandia Nurko | מקסיקו | 8.7 | 8.75 | ||
Shelly Nakash | מקסיקו | 10.8 | 1.15 | 8.7 | 9.3 |
Adina Mareyna | מקסיקו | 12 | 8.5 | 8.65 | |
Sophia Yanovsky | מקסיקו | 10 | 4.2 | 5.5 | |
Monica Saba | מקסיקו | 13.35 | 1.35 | 8.05 | 7.7 |
Carli Block | ארה"ב | 12.1 | 1.65 | 8.5 | 8.9 |
Leah Jeueft | ארה"ב | 11.4 | 2.95 | 9.3 | 10.45 |
Daniella Robin | ארה"ב | 12.5 | 7.25 | 9.95 | 12.05 |
Olivia Sinrich | ארה"ב | 13 | 7.9 | 11.35 | 11.75 |
Leah Mortosh | קנדה | 10.1 | 9.2 | 11.05 | 10.95 |
Lee-Ran Goodman | קנדה | 11.15 | 3.6 | 8.6 | 10.05 |
Samantha Shore | קנדה | 11.35 | 4.3 | 8.3 | 9.25 |
Erin Day | קנדה | 0.1 | 9.95 | 9.45 | |
Rebecca Sinkkonen | פינלנד | 10.1 | 8.05 | 9.1 | 9.6 |
Yulia Goy | ברזיל | 0 | 3.35 | ||
Natalia Holger | ברזיל | 8.4 | 6.3 | 5.95 | |
Caterina Waligse | ברזיל | 8.85 | 3.9 |
תוצאות סניור (ניתן לראות את התוצאות כאן, חלק מהציונים חסרים):
שם | מדינה | קפיצות | מקבילים | קורה | קרקע |
Elana Moltsky | ארה"ב | 8.85 | 10.25 | 10.75 | |
Sara Mermelstein | ארה"ב | 12.8 | 8.95 | 12.15 | 10.7 |
Lavren Domeno | ארה"ב | 13.35 | 8.45 | 11.85 | 10.7 |
Charly Sategadu | ארה"ב | 13.75 | 11.05 | 11.4 | 10.25 |
Anna Weiskopf | ארה"ב | 13.8 | 9.5 | 10.2 | 10.7 |
Liora Wolcovich | מקסיקו | 11 | 6.95 | 8.2 | |
Miriam Jossan | מקסיקו | 12.05 | 6.8 | 7.75 | |
Sydny Flatt | קנדה | 11.7 | 2.15 | 8.55 | 10.8 |
Carly Mellon | קנדה | 11 | 1.85 | 10.35 | 10.55 |
Lauren Moshenberg | קנדה | 11.35 | 1.15 | 9.5 | 9.2 |
Durr Fruzsiua | הונגריה | 9.35 | 6.4 | ||
Nagy Orsoelya | הונגריה | ||||
Romhanyi Ester | הונגריה | 10.65 | 11.75 | 11.85 | |
Ofir Nezer | ישראל | 12.9 | 9.95 | 11.25 | |
Noam Blorian | ישראל | 11.45 | 10.3 | 8.15 | 9.55 |
Liron Avrahami | ישראל | 13.1 | 8.45 | 12.5 | 11.6 |
Shaked Malek | ישראל | 14.1 | 10.75 | 12.35 | 11.5 |
Ana Clara Deczare | ברזיל | 10.7 | 7 | 7.2 | 8.15 |
Dalia Halegua | ברזיל | 9.75 | 4.95 | 3.85 | 6.75 |
Vevian Benjomin | ברזיל | 10.05 | 6.05 | 5.3 | 6.95 |
Nicole Waiswol | ברזיל | 2.35 | 5.25 | ||
Ilana Steitelmann | ברזיל | 6.35 | 4.15 | ||
Isadora Seller | ברזיל | 10.4 | 5.85 | 6.05 |
ביום שבת תתקיים הגאלה המסורתית המסכמת את תחרויות ההתעמלות במכביה – בואו לראות, הכניסה חופשית ופתוחה לכולם!