התעמלות באולימפיאדה. ממתי? אילו תחרויות? מתי נשים נכנסו לתמונה? אילו מדינות בראש רשימת המדליות?
כל הנתונים – כאן ובעברית.
לפניכם טבלאות נתונים של תחרויות ההתעמלות במשחקים האולימפיים החל מהמשחקים (המודרניים) הראשונים ב-1896 ועד המשחקים האחרונים בבייג'ין 2008. שימו לב למכשירים השונים והמשונים שפעם התחרו בהם בתחרויות הגברים בהתעמלות מכשירים!
*שימו לב! קריאת הטבלאות מימין לשמאל. המספר 96 בצד ימין בטבלה מציין את אולימפיאדת 1896. המספר 08 בצד שמאל בטבלה מציין את אולימפיאדת בייג'ין ב-2008. הסימן "X" מסמל את קיום המכשיר בשנת האולימפיאדה המצויינת בראש הטבלה ואילו הסימן "-" מסמל את אי- קיום המכשיר באולימפיאדה. "סך הכל שנים" מסמל את מספר האולימפיאדות בהן המכשיר התקיים.
התעמלות מכשירים – נשים:
אולימפיאדה | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | סה"כ שנים |
תחרות קבוצתית | – | – | – | – | – | – | – | X | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
קרב-רב | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
קפיצות | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
מקבילים | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
קורה | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
קרקע | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
מכשיר נייד, קבוצתי | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
סה"כ תחרויות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
התעמלות מכשירים – גברים:
אולימפיאדה | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | סה"כ שנים |
תחרות קבוצתית | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 |
קרב-רב | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
קרקע | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
סוס סמוכות | X | – | X | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
טבעות | X | – | X | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
קפיצות | X | – | X | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
מקבילים | X | – | X | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
מתח | X | – | X | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
טיפוס חבל | X | – | X | – | – | – | X | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
אלות | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
מתח קבוצתי | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
סוס סמוכות קבוצתי | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
סגנון חופשי קבוצתי | – | – | – | – | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
סגנון שוודי קבוצתי | – | – | – | – | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
משולב | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
טריאתלון | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
אלות סגנון אינדיאני | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
קפיצות – סוס צידי | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
פס אקרובטי | – | – | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
סה"כ תחרויות | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
טבלת מדליות – התעמלות מכשירים:
דירוג | מדינה | זהב | כסף | ארד | סה"כ |
1 | ברית המועצות | 72 | 67 | 43 | 182 |
2 | ארצות הברית | 30 | 35 | 30 | 105 |
3 | יפן | 28 | 31 | 33 | 92 |
4 | רומניה | 24 | 19 | 25 | 68 |
5 | סין | 22 | 15 | 15 | 52 |
6 | שוויץ | 16 | 19 | 13 | 48 |
7 | הונגריה | 14 | 11 | 14 | 39 |
8 | איטליה | 14 | 5 | 8 | 27 |
9 | צ'כוסלובקיה | 12 | 13 | 10 | 35 |
10 | גרמניה | 12 | 8 | 12 | 33 |
11 | מדינות סובייטיות | 9 | 5 | 4 | 18 |
12 | רוסיה | 8 | 8 | 12 | 28 |
13 | פינלנד | 8 | 5 | 12 | 25 |
14 | גרמניה המערבית | 6 | 13 | 17 | 36 |
15 | יוגוסלביה | 5 | 2 | 4 | 11 |
16 | שוודיה | 5 | 2 | 1 | 8 |
17 | יוון | 4 | 3 | 2 | 9 |
18 | אוקראינה | 4 | 2 | 3 | 9 |
19 | צרפת | 3 | 10 | 8 | 21 |
20 | בולגריה | 2 | 2 | 6 | 10 |
21 | ספרד | 2 | 1 | 1 | 4 |
22 | צפון קוריאה | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | דנמרק | 1 | 2 | 1 | 4 |
23 | נורבגיה | 1 | 2 | 1 | 4 |
25 | פולין | 1 | 1 | 2 | 4 |
26 | גרמניה | 1 | 1 | 1 | 3 |
27 | לטביה | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | קנדה | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | הולנד | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | דרום קוריאה | 0 | 4 | 4 | 8 |
31 | בריטניה | 0 | 1 | 3 | 4 |
32 | בלגיה | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | קרואטיה | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | בלרוס | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 | מזרח גרמניה | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | אוזבקיסטאן | 0 | 0 | 1 | 1 |
התעמלות אומנותית:
אולימפיאדה | 84 | 88 | 92 | 96 | 0 | 4 | 8 | סה"כ שנים |
תחרות אישית | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
תחרות קבוצתית | – | – | – | X | X | X | X | 4 |
טבלת מדליות – התעמלות אומנותית:
דירוג | מדינה | זהב | כסף | ארד | סה"כ |
1 | רוסיה | 6 | 2 | 2 | 10 |
2 | ספרד | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | אוקראינה | 1 | 0 | 3 | 4 |
4 | מדינות לטביות | 1 | 0 | 1 | 2 |
ברית המועצות | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6 | קנדה | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | בלרוס | 0 | 3 | 1 | 4 |
8 | בולגריה | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | רומניה | 0 | 1 | 0 | 1 |
איטליה | 0 | 1 | 0 | 1 | |
סין | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | מערב גרמניה | 0 | 0 | 1 | 1 |
יוון | 0 | 0 | 1 | 1 |
טרמפולינה:
אולימפיאדה | 2000 | 4 | 8 | סה"כ שנים |
נשים אישי | X | X | X | 3 |
גברים אישי | X | X | X | 3 |
טבלת מדליות – טרמפולינה:
דירוג | מדינה | זהב | כסף | ארד | סה"כ |
1 | רוסיה | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | סין | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | אוקראינה | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | גרמניה | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | קנדה | 0 | 3 | 2 | 5 |
6 | אוסטרליה | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | אוזבקיסטאן | 0 | 0 | 1 | 1 |
הנתונים נלקחו מויקיפדיה. ניתן לראות את הטבלאות באנגלית כאן